Поддержка
Результаты тестирования роутеров из линейки Телеком-Сервис
В данной статье представлены результаты тестирования качества сигнала роутеров в различных условиях. Мы ставили перед собой цель оценить надежность и стабильность сигнала, чтобы помочь пользователям принять решение при выборе роутера для своей сети. В ходе тестирование были учтены 2 влияющих на качество сигнала фактора - расстояние и различные препятствия. Надеемся, что результаты наших тестирований помогут вам принять взвешенное решение при выборе роутера, учитывая ваши требования к стабильности сигнала. Важно отметить, что результаты могут варьироваться в зависимости от конкретных условий использования, поэтому рекомендуется также обратиться к официальной информации производителя и отзывам других пользователей перед покупкой.
Таблица результатов
Модель | Mercusys AC10 | SNR-CPE-ME2-Lite 5xGE | Mercusys MR50G |
скорость в прямой видимости ~2 м 2,4 Ггц | 71/35 Мбит/с | 48/40 Мбит/с | 92/92 Мбит/с |
скорость в прямой видимости ~ 2 м 5 Ггц | 93/92 Мбит/с | 375/372 Мбит/с | 332/272 Мбит/с |
скорость за стеной (дерево) ~ 5 м 2,4 Ггц | 74/63 Мбит/с | 69/69 Мбит/с | 90/56 Мбит/с |
скорость за стеной (дерево) ~ 5 м 5 Ггц | 93/92 Мбит/с | 337/345 Мбит/с | 326/428 Мбит/с |
скорость за стеной (перегородка кирпич) ~5 м 2,4 Ггц | 49/14 Мбит/с | 40/1 Мбит/с | 78/45 Мбит/с |
скорость за стеной (перегородка кирпич) ~ 5 м 5 Ггц | 93/93 Мбит/с | 254/226 Мбит/с | 232/425 Мбит/с |
скорость за 2 стенами ~ 10 м 2,4 Ггц | 36/30 Мбит/с | 40/18 Мбит/с | 48/2 Мбит/с |
скорость за 2 стенами ~ 10 м 5 Ггц | 92/86 Мбит/с | 133/41 Мбит/с | 226/147 Мбит/с |
скорость через 1 перегородку (дерево) на расстоянии ~ 15 м 2,4 Ггц | 28/4 Мбит/с | 15/6 Мбит/с | 28/2 Мбит/с |
скорость через 1 перегородку (дерево) на расстоянии ~ 15 м 5 Ггц | 93/92 Мбит/с | 103/100 Мбит/с | 201/181 Мбит/с |
через крону деревьев ~2,4 Ггц | 13/3 Мбит/с | 10/9 Мбит/с | 22/0 Мбит/с |
через крону деревьев ~ 5 Ггц | 87/73 Мбит/с | 115/52 Мбит/с | 156/11 Мбит/с |
скорость напрямую по кабелю | 94/94 Мбит/с | 826/909 Мбит/с | 873/879 Мбит/с |
Итоги | Для тех абонентов, кому не нужна скорость более 100 Мбит/с. Надежный двухдиапазонный роутер оснащенный 4-мя антеннами. Обеспечит широкую зону покрытия в домах и квартирах сложной конфигурации. Мы не поддерживаем приобретение этого роутера только по одной причине - вы не сможете ощутить все преимущества любого из наших тарифов, скорость которых начинается от 101 Мбит/с. | Самый популярный роутер в нашей линейке. Два диапазона Wi-Fi. По результатам тестирования поддерживает беспроводную скорость более 300 Мбит/с. Имеет гигабитные порты (1000 Мбит/с) для скоростного подключения устройств по кабелю. | Небольшая разница в цене по сравнению с Mercusys MR1200G, но за счет дополнительных антенн обладает большей мощностью, которая позволяет увеличить скорость до 2-х раз в дальних зонах помещений. Идеально подходит для квартир и домов большой площади и сложной конфигурации. |
Сервис и поддержка
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google Политика конфиденциальности и Условия предоставления услуг.